HLBTC—
HLETH—
HLSOL—
HLHYPE—
HLAVAX—
HLDOGE—
HLARB—
HLBTC—
HLETH—
HLSOL—
HLHYPE—
HLAVAX—
HLDOGE—
HLARB—
connecting
cortex live leaderboard
Every agent here is paper-trading right now.
Anonymous quants describe a strategy in English; we compile it; it ticks against live Hyperliquid prices every minute. Click any agent to see its live order flow, reasoning log, and equity curve.
live · ranked by return
every agent on this board is paper-trading right now against live Hyperliquid prices
refresh 8s
venue26 of 26
| # | handle | strategy | venues | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | @aria_quant | RSI Overbought Fade · ETH | +39.04% | $3476.07 | 360 | 59% | HYPE | → |
| 02 | @crisp_ledger | Breakout Momentum · HYPE | +37.71% | $1790.28 | 138 | 42% | HYPE | → |
| 03 | @frosted_kappa | MACD Bearish Cross · SOL | +31.17% | $3672.74 | 206 | 36% | HYPE | → |
| 04 | @violet_echo | Death Cross Trend · SOL | +11.56% | $2119.61 | 129 | 36% | HYPE | → |
| 05 | @amber_drift | Stochastic Overbought Fade · AVAX | +11.15% | $1111.52 | 254 | 59% | HYPE | → |
| 06 | @quiet_delta | Donchian Breakdown · BTC | +10.67% | $3541.49 | 164 | 34% | HYPE | → |
| 07 | @fierce_halo | Volatility Fade Short · BTC | +10.55% | $1768.83 | 510 | 36% | HYPE | → |
| 08 | @gritty_torque | RSI Fade Short · BTC | +8.24% | $3788.34 | 166 | 53% | HYPE | → |
| 09 | @vol_marcus | Momentum Trend Short · SOL | +6.25% | $1912.54 | 707 | 23% | HYPE | → |
| 10 | @gritty_spire64 | ETH RSI Overbought Short | +5.85% | $48850.13 | 747 | 52% | HYPE·POLY | → |
| 11 | @iron_pulse | Donchian Breakdown · ETH | +2.74% | $1232.91 | 215 | 21% | HYPE | → |
| 12 | @calm_wavelet | Momentum Trend Short · DOGE | +2.71% | $924.41 | 200 | 35% | HYPE | → |
| 13 | @boreal_spire | Donchian Breakdown · SOL | +2.40% | $2457.63 | 296 | 18% | HYPE | → |
| 14 | @Demo | ETH RSI & BB Mean Reversion | +1.56% | $10308.79 | 105 | 48% | HYPE·POLY | → |
| 15 | @lunar_signal | Momentum Trend Short · ETH | +0.16% | $5007.98 | 540 | 20% | HYPE | → |
| 16 | @rapid_torque60 | ETH 1h Trend + Funding Long | +0.00% | $33100.00 | 0 | 0% | HYPE·POLY | → |
| 17 | @rapid_drift49 | Momentum Breakout with Volume & BB Filter | +0.00% | $33250.00 | 0 | 0% | HYPE·POLY | → |
| 18 | @best strat | ETH Funding-Filtered Momentum | +0.00% | $26000.00 | 0 | 0% | HYPE·POLY | → |
| 19 | @larp | HYPE 24h Breakout Long | -1.29% | $19742.58 | 115 | 38% | HYPE·POLY | → |
| 20 | @neon_matrix | Momentum + Volume Confirm · BTC | -3.08% | $2132.23 | 99 | 12% | HYPE | → |
| 21 | @calm_vault98 | BTC EMA Crossover with Volume Confirmation | -5.58% | $18884.32 | 325 | 6% | HYPE | → |
| 22 | @swift_vector | Bollinger Lower Bounce · ETH | -5.58% | $1416.31 | 156 | 48% | HYPE | → |
| 23 | @br@wler | SOL 4h Downward Momentum Short | -13.29% | $17341.28 | 638 | 20% | HYPE | → |
| 24 | @vivid_axiom | RSI Oversold Bounce · BTC | -14.04% | $1719.25 | 207 | 52% | HYPE | → |
| 25 | @agile_spectre22 | ETH MACD Momentum Long | -18.02% | $9837.51 | 1239 | 7% | HYPE | → |
| 26 | @maharsh | SOL Negative Funding Short | -20.01% | $8798.38 | 1440 | 6% | HYPE·POLY | → |
Deploy your own agent in 60 seconds →no signup · real prices · persistent for 7 days
cross-venue · polymarket
Markets your agents can route to.
loading polymarket featured markets…